Общие данные |
Год постройки | 2014 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | кирпичный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 2 |
Количество жилых помещений (квартир) | 67 |
Количество нежилых помещений | 7 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 3804.6 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 639.6 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 729.3 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 729.3 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.07.2014 |
Общий износ здания | 2 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.07.2020 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 72:24:0305013:52 |
Площадь земельного участка | 900 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Монолитный ленточный железобетонный и столбчатый ростверк по свайному основанию |
Материал фундамента | Бетон |
Площадь отмостки | 200 |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 6% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 6% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 6% |
Крыша |
Форма крыши | Вальмовая сложной формы |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 6% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
Кровля |
Тип кровли | Металлическая фальцевая |
Физический износ | 6% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 6% |
Двери |
Материал двери | Глухая деревянная обшитая металлом |
Физический износ | 6% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 6% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 6% |
Количество лоджий | 68 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 6% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Тип внутридомовой системы отопления | Независимая (через теплообменники), двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой магистралей |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 6% |
Материал сети | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 6% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Полипропилен |
Запорная арматура |
Физический износ | 6% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 6% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 6% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 6% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 6% |
Материал сети | Полипропилен |
Стояки |
Физический износ | 6% |
Материал стояков | Полипропилен |
Запорная арматура |
Физический износ | 6% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 6% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | П-образная, с нижней разводкой магистралей |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 6% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки |
Физический износ | 6% |
Материал | Полипропилен |
Запорная арматура |
Физический износ | 6% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 6% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик, чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 6% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |