Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 47,52 руб./куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7206027016 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Тобольский водоканал |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 47.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 47.520 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1636,68 руб./Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7203243499 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО "Тепло Тюмени" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1636.380 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1456.390 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 25/02 2015 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Дифференцированный тариф по двум зонам суток день - 1,84 руб/кВт.ч. ночь - 0,92 руб/кВт.ч. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7205011951 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/03 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 347 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 0.920 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1.840 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 0.870 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1.740 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/07 2015 |
Единица измерения [5] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 0.870 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 45,49 руб/куб.м. |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7206027016 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Тобольский водоканал |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 45.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 39.130 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления