Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Компонент на тепловую энергию для ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7205011944 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Тепло Тюмени"- филиал ОАО "СУЭНКО" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1448.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1636.680 |
Холодная вода для нужд ГВС
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/08 2012 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 49.89 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7205011944 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Тепло Тюмени"- филиал ОАО "СУЭНКО" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 43.290 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 49.890 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7205011944 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Тепло Тюмени"- филиал ОАО "СУЭНКО" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 40.960 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2017 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 45.490 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 48.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2016 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 39.130 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 39.130 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | Гкал/кв.м в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7205011944 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Тепло Тюмени"- филиал ОАО "СУЭНКО" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1448.890 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1636.680 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1456.990 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1456.990 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 22/12 2015 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Однотарифный 1,88 руб/кВт*ч День 1,91 руб/кВт*ч Ночь 0,95 руб/кВт*ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7705424509 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | «Тюменьэнергосбыт» — филиал ОАО «ЭК «Восток» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Прямые договоры с собственниками |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.880 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1.810 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1.710 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | кВт*ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1.710 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 48,430 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7205011944 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Тепло Тюмени"- филиал ОАО "СУЭНКО" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/05 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 30/11 2015 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7205011944 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | "Тепло Тюмени"- филиал ОАО "СУЭНКО" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 43.290 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2016 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 47.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2016 |
Единица измерения [2] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 47.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 47.520 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления